久久久久无码国产精品不卡,五十路亲子中出在线观看 ,色一情一乱一伦一区二区三区 ,b站永久免费看片大全

熱門關(guān)鍵詞:泥石分離機,移動制砂機,方箱式破碎機,顎式破碎機

行業(yè)知識

顎式破碎機技術(shù)參數(shù)及選購注意事項

發(fā)布時間:2022年8月16日

  顎式破碎機是近年來廣泛使用的破碎機,以其特有的性能受到廣大用戶的青睞,顎式破碎機應(yīng)用范圍十分廣泛,在礦山冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業(yè),用于各種礦石和大型材料的破碎。 顎式破碎機的應(yīng)用范圍比較廣, 接下來,我們來看看購買顎式破碎機時應(yīng)該注意的事情。

顎式破碎機

顎式破碎機選購注意事項

  1、物料粒度

  根據(jù)目前物料粒度要求,顎式破碎機可選用特粗型、粗型、中型和細型。對材料投入粒度大、產(chǎn)品粒度粗的要求,應(yīng)選用特粗型或粗型,反之使用中型和細型。 顎式破碎機進料粒度有特殊要求,小于閉口邊出料口的物料不得超過10%。 超過10%時,產(chǎn)品粒度呈片狀。

  2、襯板耐磨性

  用戶在選擇顎式破碎機襯板時,必須考慮襯板的耐磨性。 襯板的耐磨性越高,壽命也就越長,從而減少很多額外的成本。 另外,顎式破碎機襯板越長,耗電量越高,材料硬度大時選擇短襯板,反之則選擇長襯板。 材料細時選擇短襯,材料粗時選擇長襯。

  3、給料

  進料,顎式破碎機在工作中進料必須均勻。 如果進料不均勻,產(chǎn)品粒度會變大,質(zhì)量會下降。 產(chǎn)品粒度始終較大時,彈簧動作頻繁,功耗上升。 此外,材料水分一般不超過5%,除此之外還應(yīng)帶除鐵裝置,防止斷軸事故的發(fā)生。

顎式破碎機技術(shù)參數(shù)

型號
進料口尺寸
(mm)
最大進料粒度
(mm)
排料口調(diào)整范圍
(mm)
處理能力
(t/h)
偏心軸轉(zhuǎn)速
(r/min)
電動機功率
(kw)
總重量
(t)
外形尺寸
(長×寬×高)
(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-20 300 15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-180 250 55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-450 200 110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 280-355 122 5160×3660×4248
PE-1600×2100 1600×2100 1500 300-400 1300-2200 160 350-380 150.6 6210×4013×4716
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 22 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 55 15.6 2720×1950×1600

字體大小[ ]

 

 

我們在這里!  

 
     鞏義市黃山東路大黃冶工業(yè)園

    24小時客服熱線 :   13938410295

         聯(lián)系人:  李經(jīng)理

豫ICP備18021058號-2