72 Funds
HK$119.4 billion AUM
300 Post-investment Management Projects
181 Aircraft
41 Airline Clients
237 Elderly Nursing Homes
30,000+ Nursing Home Beds
| Tel | (852) 2528 9882 |
|---|---|
| Fax | (852) 2529 0177 |
| Address | 46/F, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hong Kong |
| Tel | (86 10) 8800 9000 |
|---|---|
| Fax | (86 10) 8800 9299 |
| Postcode | 100034 |
| Address | 17/F, China Overseas International Centre, No. 28 Ping An Li West Street, Xi Cheng District, Beijing, China |
| Tel | (86 21) 2089 0888 |
|---|---|
| Fax | (86 21) 2089 0999 |
| Postcode | 200120 |
| Address | 25/F, 21st Century Tower, No.210 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China |
| Tel | (86 532) 8299 7970 |
|---|---|
| Postcode | 266071 |
| Address | Room HI, 12F, Everbright International Financial Center, 67-69 Hong Kong West Road, Shinan District, Qingdao, China |
| Tel | (86 755) 8302 6763 |
|---|---|
| Fax | (86 755) 8302 6751 |
| Postcode | 518048 |
| Address | 8/F, Industrial Bank Building, 4013 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, China |
